Test du Dell XPS 13 édition 2018, l'excellence à (presque) tous les niveaux!
A chaque nouvelle année, sa version du Dell XPS 13. Si jusqu'alors, cet ultraportable conservait son très beau boîtier et se contentait d'évolutions techniques, la donne change en 2018. La course à la finesse bat son plein et le XPS 13 se jette dans la mêlée. Espérons que cela ne nuise pas à ce champion de l'endurance, toutes catégories de PC confondues.
Note de la rédaction
4,4 /5
Performances
Mobilité
Affichage
Autonomie
Appréciation générale
Processeur | Intel Core i5-8250U |
Fréquence du processeur | 1.60 GHz |
Quantité de mémoire vive | 8 Go |
Type de mémoire vive | DDR3L-SDRAM |
Capacité de stockage principal | 256 Go |
Type de stockage principal | SSD |
Interface stockage principal | M.2, PCI-Express |
Seconde baie disque | Non |
Calcul de la capacité totale (en Go) | 256 Go |
Lecteur optique | Non |
Résolution WebCam | 0.9 Mpx |
Pavé numérique | Non |
Clavier retroéclairé | Oui |
Taille d'écran (pouces) | 13.3 " |
Format de l'écran | 16:9 |
Tactile | Non |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Aspect de l'écran | Brillant |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 620 |
Quantité de mémoire graphique | Partagée |
SD / MMC | Non |
MicroSD | Oui |
Nombre de ports USB Type-C | 1 |
Ports Thunderbolt | 2 |
Ports eSATA | Non |
Support du NFC | Non |
Système audio embarqué | Stéréo |
Support du Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
Support du Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Ethernet 10/100 | Non |
Ethernet 100/1000 | Non |
Sortie son | Stéréo |
Sortie S/PDIF | Non |
Sortie VGA | Non |
Sortie DVI | Non |
Sortie DisplayPort | Non |
Sortie HDMI | Non |
Logiciels fournis | McAfee LiveSafe |
Système d'exploitation | Windows 10 64-bits |
Accessoires fournis | Adaptateur usb-c/usb3 |
Format de l'alimentation | Bloc |
Largeur | 30.2 cm |
Hauteur | 1.8 cm |
Profondeur | 19.9 cm |
Volume (cm3) | 1081.764 cm3 |
Poids (batterie incluse) | 1.210 kg |
Poids alimentation | 238 g |
La rédaction 01net.com
Votre opinion