Test du Lenovo Yoga 920, le retour du roi des ultraportables convertibles
Voici venir le Yoga 920, le nouvel ultraportable hybride signé Lenovo. Sa mission est simple : s'imposer comme le convertible incontournable de ce début d'année alors que la concurrence fait rage sur ce créneau. Pari réussi ?
Note de la rédaction
4 /5
Performances
Mobilité
Affichage
Autonomie
Appréciation générale
Processeur | Intel Core i5-8250U |
Fréquence du processeur | 1.60 GHz |
Quantité de mémoire vive | 8 Go |
Type de mémoire vive | DDR4-SDRAM |
Capacité de stockage principal | 256 Go |
Type de stockage principal | SSD |
Interface stockage principal | M.2, PCI-Express |
Seconde baie disque | Non |
Calcul de la capacité totale (en Go) | 256 Go |
Lecteur optique | Non |
Résolution WebCam | 0.9 Mpx |
Pavé numérique | Non |
Clavier retroéclairé | Oui |
Taille d'écran (pouces) | 13.9 " |
Format de l'écran | 16:9 |
Tactile | Oui |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Aspect de l'écran | Brillant |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 620 |
Quantité de mémoire graphique | Partagée |
SD / MMC | Non |
MicroSD | Non |
Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
Nombre de ports USB Type-C | 2 |
Ports eSATA | Non |
Support du NFC | Non |
Système audio embarqué | Stéréo |
Support du Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
Support du Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Ethernet 10/100 | Non |
Ethernet 100/1000 | Non |
Sortie son | Stéréo |
Sortie S/PDIF | Non |
Sortie VGA | Non |
Sortie DVI | Non |
Sortie DisplayPort | Non |
Sortie HDMI | Non |
Système d'exploitation | Windows 10 64-bits |
Accessoires fournis | Stylet avec 1 pile AAA |
Format de l'alimentation | Bloc |
Batterie | Lithium Polymère 4 cellules |
Autonomie annoncée | 15 h 30 min |
Largeur | 32.3 cm |
Hauteur | 1.5 cm |
Profondeur | 22.35 cm |
Volume (cm3) | 1082.8575 cm3 |
Poids (batterie incluse) | 1.362 kg |
Poids alimentation | 330 g |
Autres | lecteur d'empreinte digitale |
La rédaction 01net.com
Votre opinion